投資用として利用可、想定年間利回り約6.46%
路面店、三線三駅利用可能

6500万円 |
所在地 | 元浅草リリエンハイム |
---|---|
交通 | 都営大江戸線新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線田原町駅 徒歩9分 |
築年月 | 1981/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 67.32m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | 北東 |
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 1階 | 総戸/区画数 | 31 |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | |
||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 13630円 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 角部屋 ガスコンロ 給湯 バス・トイレ別 都市ガス エレベータ 駐輪場 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
投資用として利用可、想定年間利回り約6.46%
路面店、三線三駅利用可能